Teil | Schilder |
1 | Kesselschild * |
2 | Untersuchungsschild für Kessel * |
3 | Geschwindigkeitsschild * |
4 | Anweisungsschild für Gegendruckbremse |
5 | Schild für Luftklappen |
6 | Schild für Bodenklappen |
7 | Eigentumsschild * |
8 | Nummernschild * |
9 | BD-Schild |
10 | Heimatschild |
11 | Firmenschild, kleines * |
12 | Firmenschild, großes |
13 | Untersuchungsschild für Luft- und Speisepumpe |
14 | Untersuchungsschild für Hauptluftbehälter |
15 | Schild für Hilfsluft- und Ausgleichbehälter |
Die besonderen Anschriften enthält nachstehende Tabelle:
Teil | Anschriften |
1 | Inhalt des Wasser- und Kohlenbehälters |
2 | Kipprost |
3 | Bremsbauart, Bremsuntersuchung * |
4 | Untersuchung des Bremszylinders |
5 | Untersuchung des Steuerventils |
6 | Untersuchung der Lokomotive * und Haftpflicht |
7 | Anstrich, Farbenlieferer, Haftpflicht |
Das Zeichen bedeutet, daß die Lokomotive nach den Vermessungsrichtlinien vermessen ist. Ein roter Punkt neben dem Heimatschild macht darauf aufmerksam, daß die Lokomotive mit einer Stahlfeuerbüchse ausgerüstet ist, die besondere Pflege verlangt.
Zwei rote Punkte weisen darauf hin, daß der Kessel aus dem Werkstoff St 47 K gebaut wurde. Da dieser Werkstoff beim Schweißen schwierig zu behandeln ist, werden die während des Krieges aus St 47 K hergestellten Kessel jetzt allmählich aus dem Betrieb gezogen.